1 смена (с гидромолотом) | 37 000 руб. | Заказать |
30 смена (без гидромолота) | 18 000 руб. | Заказать |
от 8 м/смен (с гидромолотом) | 35 000 руб. | Заказать |
Основные характеристики | |
Полное название | Гусеничный экскаватор Hitachi ZX 330 |
Общий вес | 32 тонны |
Двигатель |
|
Модель двигателя | D7E EAE2 |
Тип двигателя | дизельный |
Число и расположение цилиндров | 6 |
Рабочий объём двигателя | 7 100 см3 |
Мощность двигателя | 143 (194) кВт (л.с.) |
Расчётная частота вращения | 1 800 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Нм(кг/см) | 965 Нм при 1 350 об/мин |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 108x130 |
Производитель двигателя (марка) | Hitachi |
Топливная система | |
Максимальная скорость | 3,2/5,1 км/ч |
Размеры | |
Дорожный просвет | 480 мм |
Колесная (гусеничная) база | 4 015 мм |
Ширина гусеницы | 80 см |
Объём ковша | 1.7 м3 |
Заправочные емкости | |
Топливный бак | 470 л |
Система охлаждения | 36 л |
Гидравлическая система | 400 л |
Гидробак | 195 л |
Эксплуатационные характеристики | |
Глубина копания | 6 830 мм - 14 770 мм |
Высота выгрузки | 6 690 мм - 12 580 мм |
Максимальная сила тяги | 234 кН |
Колёса | |
Колея передних/ задних колес | 2 590 мм |
Ходовые характеристики | |
Наибольший преодолеваемый подъем | 35 град. |
Характеристики экскаватора | |
Радиус поворота задней части платформы | 3050/3080 мм |
Скорость поворота платформы | 10,1 об/мин. |
Высота копания | 9620-14920 мм |
Максимальный радиус копания | 10 160 мм - 18 600 мм |
Максимальная досягаемость (по уровню грунта) | 9950-18490 мм |
Другие характеристики | |
Вид шасси: | гусеницы |