| 1 - 7 м/смен | 21 000 руб. | Заказать |
| от 7 м/смен | 20 000 руб. | Заказать |
| Транспортная длина, м | 9.58 |
| Ширина с учётом гусениц, м | 2.49 |
| Общая длина ходовой части, м | 4.46 |
| Высота гусениц, м | 0.88 |
| Дорожный просвет, м | 0.50 |
| Высота по верху кабины, м | 3.00 |
| Транспортная высота с монострелой, м | 3.07 |
| Макс. глубина копания, м | 5.52 |
| Максимальный вылет, м | 8.72 |
| Максимальный вылет (на уровне земли), м | 8.52 |
| Максимальная высота копания, м | 8.67 |
| Макс. высота выгрузки, м | 6.19 |
| Мин. радиус поворота, м | 3.76 |
| Максимальная глубина резания при вертикальном положении, м | 3.02 |
| Поворот ковша ° | 183 |

Это навесное оборудование позволяет вскрывать асфальтовое полотно, разрушать конструкции из бетона и железобетона, проводить тоннельные работы, выравнивание поверхности и выполнять множество других работ. Гидромолот находит широкое применение в карьерах и на строительных площадках.
Стоимость аренды гидромолота за машино-смену (руб.)